La perception que nous avons des couleurs dépend de leur environnement.
Vous pouvez modifiez la couleur de fond d'écran en utilisant le menu ci-dessous.
Les couleurs des carrés ne seront pas modifiées mais vous les percevrez
probablement différemment.
ROUGELa gamme ne comprend que la couleur rouge mélangée à du blanc ou
du gris. Cette palette contient
|
|||||
| V \ S | 0 | ¼ | ½ | ¾ | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
POURPRE (ROUGE VIOLACE)La gamme ne comprend que la couleur rouge mélangée à du magenta, le tout additionné de blanc ou du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 1 | ¾ | ½ | ¼ | 0 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
MAGENTA( rouge + bleu )La gamme ne comprend que la couleur magenta mélangée à du blanc
ou du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 1 | ¾ | ½ | ¼ | 0 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
ORANGE (rouge + Jaune)La gamme ne comprend que la couleur rouge à part égale avec le jaune, le tout mélangé avec du blanc ou du gris . La gamme contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 0 | ¼ | ½ | ¾ | 1 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
JAUNELa gamme ne comprend que la couleur jaune mélangée à du blanc ou
du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 0 | ¼ | ½ | ¾ | 1 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
VERT-JAUNELa gamme ne comprend que la couleur verte et jaune, le tout mélangé
à du blanc ou du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 0 | ¼ | ½ | ¾ | 1 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
VERTLa gamme ne comprend que la couleur verte mélangée à du blanc ou
du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 0 | ¼ | ½ | ¾ | 1 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
CYAN + VERTLa gamme ne comprend que la couleur Cyan avec du vert, le tout
mélangé à du blanc ou du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 0 | ¼ | ½ | ¾ | 1 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
CYANLa gamme ne comprend que la couleur cyan mélangée à du blanc ou
du gris. Cette palette contient
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 1 | ¾ | ½ | ¼ | 0 | |
| 1 | ||||||
| ⅞ | ||||||
| ¾ | ||||||
| ⅝ | ||||||
| ½ | ||||||
| ⅜ | ||||||
| ¼ | ||||||
| ⅛ | ||||||
| 0 | ||||||
BLEU + CYANLa gamme ne comprend que la couleur bleue avec du cyan, le tout mélangé à du blanc ou du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 1 | ¾ | ½ | ¼ | 0 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
BLEULa gamme ne comprend que la couleur bleue mélangée à du blanc ou
du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 1 | ¾ | ½ | ¼ | 0 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||
VIOLET (Magenta + Bleu)La gamme ne comprend que la couleur magenta et le bleu, le tout mélangé à du blanc ou du gris. Cette palette contient
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| V \ S | 1 | ¾ | ½ | ¼ | 0 |
| 1 | |||||
| ⅞ | |||||
| ¾ | |||||
| ⅝ | |||||
| ½ | |||||
| ⅜ | |||||
| ¼ | |||||
| ⅛ | |||||
| 0 | |||||